Relatórios
Faturamento (mês)
R$ 48.920,00
+12,4% vs período anterior
Pedidos (mês)
1.284
+8,1% vs período anterior
Ticket médio
R$ 38,10
+4,0% vs período anterior
Produtos vendidos
3.412
+15,6% vs período anterior
Vendas por período (30 dias)
Produtos mais vendidos
| Produto | Vendas | Receita |
|---|---|---|
| Dipirona 500mg | 412 | R$ 5.314,80 |
| Paracetamol 750mg | 328 | R$ 3.214,40 |
| Vitamina C 1g | 244 | R$ 6.075,60 |
| Omeprazol 20mg | 198 | R$ 3.088,80 |
| Losartana 50mg | 156 | R$ 3.494,40 |
Clientes que mais compram
| Cliente | Pedidos | Total |
|---|---|---|
| Ana Souza | 18 | R$ 1.940,00 |
| João Silva | 15 | R$ 1.610,50 |
| Beatriz Ramos | 12 | R$ 1.230,00 |
| Maria Oliveira | 10 | R$ 980,40 |
| Rafael Alves | 8 | R$ 760,10 |
Pedidos por status
Pendente
7
Confirmado
21
Separação
12
Entrega
9
Finalizado
1180
Cancelado
55